VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,519,738,650 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,066.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,345,659.1 GB  588,514,602
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,723.4 GB  5,310,466,355
3 Russian Federation  87,941,496.4 GB  1,389,550,294
4 Japan  67,706,638.8 GB  696,657,641
5 United States  52,732,607.5 GB  1,094,740,533
6 Taiwan  50,453,197.4 GB  789,927,112
7 France  46,136,839.7 GB  589,720,418
8 Indonesia  38,300,928.1 GB  890,046,903
9 India  35,848,736.9 GB  769,737,721
10 China  29,508,238.9 GB  771,425,654
11 Viet Nam  29,388,777.0 GB  497,150,147
12 Thailand  19,436,426.0 GB  345,154,552
13 United Arab Emirates  15,610,260.1 GB  517,139,871
14 Hong Kong  14,647,601.7 GB  236,840,890
15 Myanmar  12,948,885.7 GB  224,561,390
16 Philippines  12,849,483.2 GB  317,182,683
17 Malaysia  11,836,335.1 GB  139,799,755
18 Turkmenistan  11,603,751.8 GB  154,438,850
19 Bangladesh  9,472,104.4 GB  387,279,007
20 Ukraine  9,328,004.8 GB  534,085,004
21 Canada  8,059,337.1 GB  82,260,753
22 Saudi Arabia  7,933,902.3 GB  108,334,193
23 Germany  7,837,355.5 GB  242,589,522
24 Turkey  6,711,112.6 GB  98,285,375
25 Singapore  6,652,743.0 GB  407,666,738
26 Iraq  5,658,092.7 GB  224,743,524
27 Australia  5,563,897.7 GB  112,963,184
28 Brazil  5,260,294.6 GB  1,372,156,085
29 United Kingdom  5,217,781.1 GB  126,495,943
30 Lao People's Democratic Republic  4,486,974.4 GB  73,529,774
31 Pakistan  4,356,132.5 GB  104,526,384
32 Nigeria  3,699,034.0 GB  441,233,178
33 Cambodia  3,182,574.1 GB  92,308,150
34 Kenya  3,050,937.0 GB  183,021,959
35 Argentina  2,774,293.4 GB  42,835,491
36 Mexico  2,460,410.6 GB  43,770,822
37 Oman  2,022,077.0 GB  36,501,478
38 Spain  1,982,257.5 GB  22,084,800
39 Netherlands  1,910,602.1 GB  51,546,263
40 Armenia  1,455,802.4 GB  4,875,198
41 Egypt  1,358,698.7 GB  37,564,861
42 Qatar  1,342,633.1 GB  18,967,999
43 Algeria  1,338,378.0 GB  36,923,096
44 Nepal  1,326,173.4 GB  19,672,100
45 Syrian Arab Republic  1,289,352.5 GB  235,307,191
46 Jordan  1,274,290.4 GB  25,321,518
47 Italy  1,225,772.4 GB  14,897,853
48 Somalia  1,190,132.3 GB  53,142,657
49 Kyrgyzstan  1,146,445.7 GB  12,825,030
50 New Zealand  1,128,515.0 GB  14,995,393
51 Sudan  1,075,934.5 GB  40,054,625
52 Macau  1,050,503.4 GB  19,020,161
53 Kazakhstan  1,033,419.9 GB  15,093,225
54 Colombia  1,025,472.3 GB  19,664,483
55 Sweden  997,257.6 GB  17,205,725
56 Ghana  948,486.3 GB  55,936,547
57 Austria  927,556.0 GB  14,585,876
58 Cote D'ivoire  900,235.6 GB  11,186,106
59 Venezuela  853,063.0 GB  25,806,893
60 Belarus  824,237.8 GB  21,674,879
61 Chile  817,545.3 GB  14,100,374
62 Romania  784,079.6 GB  13,505,804
63 Peru  768,476.7 GB  10,585,935
64 Ethiopia  750,501.8 GB  38,938,765
65 Mongolia  694,762.3 GB  11,298,268
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,982.7 GB  19,142,099
67 Kuwait  673,440.2 GB  10,382,656
68 Morocco  650,206.2 GB  25,255,525
69 Poland  632,328.5 GB  8,850,858
70 Azerbaijan  595,698.6 GB  10,531,868
71 Yemen  589,428.9 GB  20,004,303
72 Latvia  588,299.5 GB  3,008,429
73 Ecuador  568,688.5 GB  53,602,180
74 Norway  543,761.1 GB  4,698,588
75 Switzerland  517,555.0 GB  36,741,347
76 Gabon  514,144.9 GB  4,635,127
77 Palestinian Territory Occupied  499,581.8 GB  12,384,766
78 Belgium  472,717.6 GB  6,293,899
79 South Africa  462,048.0 GB  17,062,801
80 Finland  437,079.9 GB  3,903,357
81 Tanzania United Republic of  422,948.9 GB  10,722,698
82 Afghanistan  415,542.0 GB  15,424,711
83 Israel  402,919.5 GB  9,113,954
84 Uganda  375,811.2 GB  19,068,437
85 Portugal  369,540.7 GB  5,838,457
86 Denmark  330,794.4 GB  3,026,009
87 Lithuania  321,194.3 GB  4,059,790
88 Hungary  320,450.3 GB  4,846,511
89 Czech Republic  318,791.7 GB  4,930,368
90 Georgia  294,606.8 GB  3,539,402
91 Guinea  281,569.3 GB  8,608,889
92 Greece  265,225.9 GB  3,744,801
93 Sri Lanka  257,020.4 GB  6,572,584
94 Bahrain  225,550.7 GB  3,656,170
95 Tunisia  217,271.2 GB  6,068,723
96 Brunei Darussalam  212,908.9 GB  1,603,131
97 Dominican Republic  212,744.6 GB  6,921,831
98 Bulgaria  210,953.1 GB  4,112,688
99 Guatemala  203,599.4 GB  4,387,939
100 Lebanon  202,782.8 GB  9,020,181
101 Uzbekistan  202,195.5 GB  4,080,530
102 Serbia  198,701.8 GB  3,538,906
103 Panama  185,351.7 GB  5,001,568
104 Bolivia  182,387.1 GB  3,213,477
105 Djibouti  163,147.2 GB  4,254,034
106 Paraguay  157,134.7 GB  2,085,560
107 Ireland  136,311.5 GB  1,887,017
108 Slovenia  132,676.7 GB  1,546,020
109 Costa Rica  115,204.9 GB  1,717,526
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,900.4 GB  1,150,874
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,075.0 GB  1,233,440
112 Moldova Republic of  106,832.6 GB  2,724,820
113 Cuba  104,588.7 GB  2,748,594
114 Albania  104,144.2 GB  2,343,767
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.2 GB  934,827
116 Mauritius  99,207.6 GB  1,325,677
117 Jamaica  91,744.7 GB  2,086,325
118 Bhutan  81,277.1 GB  1,684,114
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,462
120 Uruguay  77,575.4 GB  1,140,154
121 Luxembourg  61,546.5 GB  1,329,627
122 Honduras  60,854.1 GB  1,404,772
123 Benin  60,396.5 GB  6,994,623
124 Antigua and Barbuda  58,896.5 GB  1,623,174
125 Cyprus  55,373.6 GB  7,537,444
126 Togo  53,909.2 GB  1,415,516
127 Rwanda  53,007.6 GB  1,619,069
128 Maldives  52,551.5 GB  907,463
129 Senegal  52,163.3 GB  1,968,576
130 Guam  51,151.0 GB  983,522
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.5 GB  653,852
133 Trinidad and Tobago  42,030.4 GB  641,621
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.2 GB  3,223,277
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,767
137 Mozambique  33,491.9 GB  2,471,585
138 El Salvador  33,156.5 GB  874,412
139 Fiji  29,779.2 GB  821,464
140 Barbados  28,745.8 GB  349,856
141 Madagascar  28,658.4 GB  754,364
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,642
143 Malta  26,702.4 GB  504,597
144 Tajikistan  25,337.3 GB  1,216,165
145 Iceland  25,336.9 GB  760,997
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,023.7 GB  666,495
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,587.9 GB  94,276
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,574
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.2 GB  1,461,973
153 Angola  20,857.5 GB  777,749
154 Mali  18,468.2 GB  1,068,076
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,811
156 Bahamas  17,740.5 GB  346,796
157 Mauritania  17,734.4 GB  533,608
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,372
159 Zambia  16,393.5 GB  659,974
160 Zimbabwe  16,042.1 GB  2,283,956
161 Saint Lucia  15,106.1 GB  183,468
162 Guyana  14,205.0 GB  302,747
163 Malawi  13,281.6 GB  191,398
164 Papua New Guinea  13,027.6 GB  196,445
165 Suriname  11,273.0 GB  311,415
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,279.4 GB  393,594
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,988
170 Belize  8,930.4 GB  516,355
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.0 GB  192,523
173 Aruba  8,438.5 GB  93,854
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,001.3 GB  133,755
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.2 GB  342,609
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,842
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,054
184 Grenada  3,906.3 GB  87,906
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,768
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,368
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,891.9 GB  111,753
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,860
195 Swaziland  2,295.7 GB  85,670
196 American Samoa  2,192.3 GB  48,382
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.1 GB  88,454
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.1 GB  196,485
201 Solomon Islands  1,933.5 GB  76,119
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,389
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.7 GB  34,029
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4